印刷するときの用紙の選択は印刷物の仕上がりに非常に影響を与える項目です。ここでは代表的な用紙の厚さ(重さ)についてを説明します。
用紙の厚さが異なれば、インキの乗りやインキの乾きが異なります。
また、折りや製本加工などにも大きく影響します。この点に注意をして紙の厚さを選択してください。
印刷用紙の厚さの分類
以下に四六判・菊判・A判の紙の厚さの相互変換表を記します。左側3列は紙1000枚で何kgであるかを表しています(連量)。米坪量は1枚あたりの重さを表しています。
横方向に同じ紙を表しており、例を表せば、四六判で135kgの紙は菊判で93.5kg・A判で86.5kgと同じであるということを表します。
コート紙
四六判 連量(kg) | 菊判 連量(kg) | A判 連量(kg) | 米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
73kg | 50.5kg | 46.5kg | 84.9 |
68kg | 47.0kg | 43.5kg | 79.1 |
63kg | 43.5kg | 40.5kg | 73.3 |
マットコート紙
四六判 連量(kg) | 菊判 連量(kg) | A判 連量(kg) | 米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
70kg | 48.5kg | 44.5kg | 81.5 |
上質紙
四六判 連量(kg) | 菊判 連量(kg) | A判 連量(kg) | 米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
135kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
110kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
90kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
70kg | 48.5kg | 44.5kg | 81.5 |
55kg | 38.0kg | 35.0kg | 64.0 |
45kg | 31.0kg | 28.5kg | 52.3 |
※上質紙四六判55kgがコピー用紙と同じくらいの厚さになります。
色上質紙
色上質は連量を使用せずに、以下のような呼び方で厚さを表現します。
- 薄口
- 中厚口
- 厚口
- 特厚口
※同一銘柄同士の薄い・厚いといった比較を表すもので、絶対的な厚さを表すものではありません。
極薄紙・超薄紙・薄葉紙
四六判 連量(kg) | 菊判 連量(kg) | A判 連量(kg) | 米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
21.5kg | - | 13.8kg | 25.0 |
23.2kg | - | 14.9kg | 27.0 |
24.1kg | - | 15.4kg | 28.0 |
25.8kg | - | 16.5kg | 30.0 |
28.4kg | - | 18.2kg | 33.0 |
30.1kg | - | 19.2kg | 35.0 |
31.8kg | - | 20.4kg | 37.0 |
32.7kg | - | 20.9kg | 38.0 |
36.1kg | - | 23.1kg | 42.0 |
40.4kg | 28.0kg | 25.9kg | 47.0 |
43.0kg | - | 27.5kg | 50.0 |
44.7kg | 31.0kg | 28.6kg | 52.0 |
47.3kg | - | 30.3kg | 55.0 |
51.6kg | - | 33.0kg | 60.0 |
55.0kg | - | 35.2kg | 64.0 |
※出典:王子特殊製紙株式会社 ビューコロナシリーズカタログ。菊判は製造(抄造)していないものが多いので記載していません。
薄紙以外の用紙連量・米坪まとめ
四六判 連量(kg) | 菊判 連量(kg) | A判 連量(kg) | 米坪量 (g/m2) |
---|---|---|---|
45.0kg | 31.0kg | 28.5kg | 52.3 |
55.0kg | 38.0kg | 35.0kg | 64.0 |
60.0kg | 41.5kg | 38.5kg | 69.9 |
62.0kg | 43.0kg | 39.5kg | 72.3 |
63.0kg | 43.5kg | 40.5kg | 73.3 |
68.0kg | 47.0kg | 43.5kg | 79.1 |
70.0kg | 48.5kg | 44.5kg | 81.4 |
73.0kg | 50.5kg | 46.5kg | 84.9 |
90.0kg | 62.5kg | 57.5kg | 104.7 |
110.0kg | 76.5kg | 70.5kg | 127.9 |
120.5kg | 83.5kg | 77.0kg | 140.0 |
135.0kg | 93.5kg | 86.5kg | 157.0 |
137.5kg | 95.5kg | 88.0kg | 160.0 |
150.0kg | 104.0kg | 96.0kg | 174.5 |
160.0kg | 111.0kg | 102.5kg | 186.0 |
163.5kg | 113.5kg | 104.5kg | 190.0 |
180.0kg | 125.0kg | 115.0kg | 209.3 |
200.0kg | 139.0kg | 128.0kg | 232.6 |
220.0kg | 153.0kg | 141.0kg | 256.0 |
270.0kg | 188.0kg | 173.5kg | 315.0 |
310.0kg | 215.0kg | 198.0kg | 360.0 |
※出典:各社製紙メーカー用紙サンプルより。実際に製造(抄造)されていない連量も計算により記載しています。
※連量の計算方法は小数点第一位を二捨三入七捨八入して、整数もしくは0.5kg単位としています。
連量数値は小数点1位を2捨3入7捨8入して整数、または、0.5kg単位として求め、表示します。
紙の基礎講座(6) 紙の品質とトラブル対応あれこれ(その5) - 紙の基礎講座 - 紙への道
連量の端数整理は,紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して0.5kg単位に留める。(中略)薄葉紙の場合は小数点2位を四捨五入して1位で留める。板紙の場合小数点1位を二捨三入七捨八入して0.5kg単位に留める。ただし,200g/㎡未満の場合は紙の端数整理に準ずることがある。
2023年版 日紙商手帳(P7) - 日本洋紙板紙卸商業組合(日紙商)
(板紙について:編者注)米坪200g/㎡以下のものは小数点2位を四捨五入して1位に留める場合もある。
2023年版 日紙商手帳(P8) - 日本洋紙板紙卸商業組合(日紙商)
実際の紙の厚さ
実際の紙の厚さは以下の表の通りになります。
アート紙 コート紙 | マット紙 | 上質紙 | |
---|---|---|---|
四六判で135kg | 0.130mm | 0.190mm | 0.195mm |
四六判で110kg | 0.105mm | 0.145mm | 0.160mm |
四六判で 90kg | 0.090mm | 0.115mm | 0.130mm |
四六判で 73kg | 0.080mm | ||
四六判で 70kg | 0.090mm | 0.100mm | |
四六判で 68kg | 0.070mm | ||
四六判で 63kg | 0.060mm | ||
四六判で 55kg | 0.080mm |
紙の重さが重くなると紙が厚くなるということになります。
紙の厚さは表を見るとわかるように同じ斤量でも紙の種類が違うと紙の厚さは変わります。
紙を500枚重ねたときの厚さです。500枚くらいになるとかなり厚さが異なってきます。
アート紙 コート紙 | マット紙 | 上質紙 | |
---|---|---|---|
四六判で135kg | 65.0mm | 95.0mm | 97.5mm |
四六判で110kg | 52.5mm | 72.5mm | 80.0mm |
四六判で 90kg | 45.0mm | 57.5mm | 65.0mm |
以下は用紙の違いによるイメージです。
紙の厚さによる注意点
関連情報・参考資料
- 紙のサイズについて[A判・菊判・四六判など](DTP・印刷用語集)
- 紙の種類について[アート紙・コート紙・マット紙・上質紙・中質紙](DTP・印刷用語集)
- 連・連量(DTP・印刷用語集)
- 透き通し・ショースルー(DTP・印刷用語集)
- プリントスルー(DTP・印刷用語集)
- 裏抜け・ストライクスルー(DTP・印刷用語集)
- 2023年版 日紙商手帳 - 日本洋紙板紙卸商業組合(日紙商)