解説
拡張子とは、ファイル名の末尾に付く「.」(ピリオド)から始まる数文字の英数字の文字のことで、それはファイルの内容を示します。
拡張子は以前は3文字までのものが多かったですが、現在では4文字以上のものも多くあります。
このため拡張子とファイルの内容が一致しないと、作業に問題が発生する場合があります。
Mac OS 9(一部OS X)までは、ファイルの情報を別ファイルとして持っていますので拡張子とファイルの内容が異なってもファイルの操作自体にはほとんど問題が発生しません。†1
しかし、このファイルの情報を持っている別ファイルが何らかの理由で壊れていると、何のファイルかわからなくなる場合があります(白いアイコンになる)。このため、拡張子とファイルの内容を一致させるように作業を行ってください。
主な拡張子の例
DTP・印刷でよく使われるファイルの拡張子は以下の通りです。
拡張子 | ファイルの種類 | ファイルの内容 |
---|---|---|
画像 | PDFデータ(Portable Document Format) | |
.eps | 画像 | EPSデータ(Encapsulated Post Script) |
.psd | 画像 | Photoshop形式データ |
.psb | 画像 | Photoshopビッグドキュメント形式データ |
.tif .tiff | 画像 | TIFFデータ(Tagged Image File Format) |
.jpg .jpeg | 画像 | JPEGデータ(Joint Photographic Experts Group) |
.png | 画像 | PNGデータ(Portable Network Graphics) |
.gif | 画像 | GIFデータ(Graphics Interchange Format) |
.bmp | 画像 | BMPデータ(Bit MaP) |
.qxd | 文書・レイアウト | QuarkXPressデータ |
.indd | 文書・レイアウト | InDesignデータ |
.idml | 文書・レイアウト | InDesign XMLデータ(InDesign Markup Language) |
.ai | レイアウト | Illustrator形式データ |
.doc | 文書 | Microsoft Wordデータ(Word 97~Word 2003) |
.docx | 文書 | Microsoft Wordデータ(Word 2007以降) |
.ppt | プレゼンテーション文書 | Microsoft PowerPointデータ(PowerPoint 97~PowerPoint 2003) |
.pptx | プレゼンテーション文書 | Microsoft PowerPointデータ(PowerPoint 2007以降) |
.xls | 表計算文書 | Microsoft Excelデータ(Excel 97~Excel 2003) |
.xlsx | 表計算文書 | Microsoft Excelデータ(Excel 2007以降) |
.pub | レイアウト | Microsoft Publisherデータ(Publisher 97~Publisher 2003) |
.pubx | レイアウト | Microsoft Publisherデータ(Publisher 2007以降) |
.zip | ファイル圧縮 | ZIP圧縮データ |
.sit .sitx | ファイル圧縮 | StuffIt圧縮データ |
.lzh | ファイル圧縮 | LHA圧縮データ |
関連情報・参考資料
- 拡張子(Wikipedia)